遵义医学院附属医院2016年度卫生系列副高级 专业技术职务任职资格政策性审查情况公示表 |
||||||||
经审核,现将2016年度卫生系列副高级专业技术职务任职资格政策性审查情况予以公示,公示时间自2016年11月17日至23日。政策性审查结果为不合格的申报人,须在公示期满后5日内(11月28日前),向组织人事处提交补充材料进行复核,逾期不再受理。公示期间对政策性审查结果有异议的,可以电话、书面报送材料等形式反映。反映情况须客观真实,以部门名义反映情况的材料需加盖部门公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。 联系电话:28609208、28608231、28608387 |
||||||||
序号 | 姓名 | 科室 | 拟评专业 | 拟评资格 | 学历或学位 | 中级资格任职时间 | 政策性 审查结果 |
不合格原因 |
1 | 杨晓荣 | 病理科 | 病理科 | 副主任医师 | 硕士 | 2011.12 | 合格 | |
2 | 黄佳佳 | 病理科 | 病理科 | 副主任医师 | 硕士 | 2011.12 | 合格 | |
3 | 陈华 | 影像科 | 放射医学 | 副主任医师 | 硕士 | 2006.12 | 合格 | |
4 | 余洪 | 影像科 | 放射医学 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
5 | 周全中 | 影像科 | 放射医学 | 副主任医师 | 硕士 | 2010.12 | 合格 | |
6 | 王明阳 | 妇科 | 妇科 | 副主任医师 | 硕士 | 2010.12 | 合格 | |
7 | 刘尧 | 肝胆外科 | 肝胆外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
8 | 杨晋 | 关节外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
9 | 陈林 | 脊柱外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2011.12 | 合格 | |
10 | 孔维军 | 脊柱外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2009.10 | 合格 | |
11 | 徐光艳 | 呼吸二科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 本科 | 2011.12 | 合格 | |
12 | 顾延会 | 呼吸一科 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
13 | 梁昌强 | 急诊科 | 急诊医学 | 副主任医师 | 本科 | 2010.8 | 合格 | |
14 | 陆元兰 | 急诊科 | 急诊医学 | 副主任医师 | 硕士 | 2010.12 | 合格 | |
15 | 姜小良 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 博士 | 合格 | ||
16 | 赵洪远 | 甲乳外科 | 普通外科(甲乳外科) | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
17 | 刘海军 | 神经内科 | 神经内科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
18 | 谢睿 | 消化内科 | 消化内科 | 副主任医师 | 博士 | 2015.1 | 合格 | |
19 | 曹江 | 小儿矫形外科 | 小儿外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2011.12 | 合格 | |
20 | 李堂江 | 小儿矫形外科 | 小儿外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
21 | 刘斌 | 小儿普胸秘外科 | 小儿外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
22 | 赵鸿彦 | 心内科 | 心内科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
23 | 陈攀科 | 心内科 | 心内科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
24 | 蔡攀 | 针灸科 | 针灸科 | 副主任医师 | 博士 | 合格 | ||
25 | 周信荣 | 美容外科 | 整形外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2011.12 | 合格 | |
26 | 邓呈亮 | 烧伤整形外科 | 整形外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
27 | 刘霄 | 腹部肿瘤科 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 硕士 | 2008.12 | 合格 | |
28 | 石磊 | 肿瘤一科 | 肿瘤内科 | 副主任医师 | 硕士 | 2009.12 | 合格 | |
29 | 黄美容 | 输血科 | 输血技术 | 副主任技师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
30 | 陈美 | 急诊科 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2011.12 | 合格 | |
31 | 宋凌霞(破格) | 神经外科 | 护理学 | 副主任护师 | 硕士 | 2013.12 | 合格 | |
32 | 李江旭 | 呼吸一科 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2005.9 | 合格 | |
33 | 穆青清 | 呼吸一科 | 护理学 | 副主任护师 | 硕士 | 2011.12 | 合格 | |
34 | 潘焕 | 儿科门诊 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2009.12 | 合格 | |
35 | 陈伟 | 脑血管病科 | 护理学 | 副主任护师 | 硕士 | 2012.12 | 合格 | |
36 | 杨莉 | 产科 | 产科 | 副主任医师 | 硕士 | 2011.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇文章查重结果为33.9%。 |
37 | 兰天罡 | 肝胆外科 | 肝胆外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2010.12 | 不合格 | 5篇文章,其中1篇医院文件要求的核心期刊查重结果为44.1%,另1篇查重结果为39.6%。 |
38 | 吕国庆 | 关节外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2010.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇医院文件要求的核心期刊未见原件。 |
39 | 覃建朴 | 脊柱外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2005.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇省级期刊未见原件,另1篇医院文件要求的核心期刊不是排名第一的第一作者。 |
40 | 叶盛 | 脊柱外科 | 骨外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2010.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇医院文件要求的核心期刊为会议论文收集,不是正式发表的论文。 |
41 | 吴涛 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2011.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇医院文件要求的核心期刊未见原件。 |
42 | 钟正霞 | 肾内科 | 肾内科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇医院文件要求的核心期刊为会议论文收集,不是正式发表的论文。 |
43 | 陈成 | 胸心外科 | 胸心外科 | 副主任医师 | 硕士 | 2012.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇省级期刊未见原件。 |
44 | 钟安朴 | 中医科 | 中医肛肠科学 | 副主任医师 | 硕士 | 2006.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇文章查重结果为31.9%。 |
45 | 陈开永 | 新生儿科 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2003.12 | 不合格 | 4篇省级期刊,1篇医院文件要求的核心期刊;其中医院文件要求的核心期刊查重结果为43.3%。 |
46 | 王秋梅 | 消化内科 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2011.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇医院文件要求的核心期刊未见原件;1篇文章查重结果为:66.4%。 |
47 | 彭燕 | 神经内科 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2009.12 | 不合格 | 4篇文章,其中1篇SCI不是排名第一的第一作者。 |
48 | 王会凤 | 小儿内一科 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2010.8 | 不合格 | 5篇省级期刊,1篇医院文件要求的核心期刊未见原件。 |
49 | 王姗姗 | 眼科门诊 | 护理学 | 副主任护师 | 本科 | 2007.9 | 不合格 | 计算机应用能力有2个科目已过有效期。 |
50 | 李元 | 血液内科 | 护理学 | 副主任护师 | 硕士 | 2012.12 | 不合格 | 5篇省级期刊,1篇SCI;其中SCI不是排名第一的第一作者。 |
2016年11月17日 | ||||||||
附件:![]() |
||||||||