遵义医学院附属医院行政、后勤部门综合目标考核分解表 | ||||||||
序号 | 项目 | 目标内容 | 考核方法 | 分值 | 考核 部门 | 评分结果 | 目标责任人 | 考核 频次 |
一 | 行政管理(35分) | 1.认真履行党的方针、政策,认真执行有关法律、法规,及时传达医院工作指令。 | 查工作记录本(含相关材料),无佐证材料,或材料不齐全扣2分。 | 3分 | 党办院办 | 部门负责人 | 1次/年 | |
2.健全各项规章制度,岗位职责和工作规范。 | 查制定的规章制度岗位职责和工作规范。不完善扣1分。 | 3分 | 人事处 | |||||
3.转变机关工作作风,严格劳动纪律,佩戴胸证上岗。 | 查考勤制度、考勤登记本,员工佩戴胸牌上岗情况。部门每发生3次迟到、早退、不佩戴胸牌上岗,扣0.5分。 | 5分 | 党办 | |||||
4.各部门结合工作性质及特点,组织政治理论、法律、法规、职业道德、业务等学习,全年不得少于12次。 | 查学习记录登记本。每少一次学习记录扣0.5分。 | 4分 | ||||||
5.做好部门档案建设工作。 | 各部门年度立卷归档工作规范,有工作日志、大事记。未完成立卷归档扣3分,未建立工作日志、大事记扣2分。 | 5分 | 院办 | |||||
6.职能分工与部门协作。 | 查部门职能分工情况,对于需要协作业务,有部门间协作措施。无措施扣1分,部门被有效投诉一次扣0.5分。 | 5分 | ||||||
7.完成医院指令任务,传达院级会议精神。 | 完成医院指令任务,按要求参加会议并传达执行,查阅部门学习记录,缺一次扣0.5 分。 | 4分 | ||||||
8.导诊工作。 | 按要求导诊。查阅门诊部导诊记录表,缺一次扣0.5分。 | 3分 | 门诊部 | |||||
9.加强安全教育,安全工作有制度、有措施、无安全隐患及安全事件。抓好消防安全,消防通道保持畅通,科室职工知晓消防应急预案、消防有关知识、灭火器使用和疏散路线。 | 查制度、措施、隐患、事件记录登记,无安全事故,有责任事故本项目不得分。 | 3分 | 保卫处后勤处 | |||||
二 | 工作效率(30分) | 1.按规定及时完成本处、科室日常工作。 | 查本处、科室工作日志,未建立工作日志本项目不得分,记录不完善扣3分。 | 5分 | 院办 | 部门负责人 | 1次/年 | |
2.各部门往来文书办理及时。 | 查文件传阅、收发登记本。无工作往来记录扣3分。 | 5分 | ||||||
3.及时办理、完成医院下达的各项工作任务及部门工作计划。 | 查阅年终总结。未完成医院及部门工作任务扣5分。 | 10分 | ||||||
4.增收节支,节省办公经费。 | 财务处核准年度办公经费,超支不能说明原因的,扣2分。 | 5分 | 财务处 | |||||
5.及时按规定为临床办理各种行政事务。 | 根据部门工作职责,查登记本或相关材料。工作失职造成严重后果的本项目不得分,有效投诉一次扣0.5分。 | 5分 | 院办监察室 | |||||
三 | 服务质量(10分) | 1.主动、热情、周到为科室服务,无投诉。 | 查服务有无投诉(纠风办记录)。有效投诉一次扣0.5分。 | 3分 | 纠风办 | 部门负责人 | 1次/年 | |
2.完善、优化服务流程,有改进服务的措施。 | 查工作流程及服务措施,无优化工作流程及服务措施,本项目不得分。 | 4分 | 党办 | |||||
3.部门工作围绕临床一线服务。 | 查服务相关部门满意度。满意度低于70%不得分,70%~90%得2分。 | 3分 | 纪委监察室 | |||||
四 | 党风廉政(10分) | 1.贯彻执行党风廉政建设及行风建设的有关规定和规章制度,对职工进行教育,受教育面达100%,每年不少于2次学习。 | 检查学习记录本,少于2次学习,本项目不得分。 | 2分 | 纪委监察室 | 部门负责人 | 1次/年 | |
2.行为规范、廉洁,无违反职业道德行为规范。 | 查职业道德记录。部门工作人员有违法违纪的,本项目不得分。 | 2分 | ||||||
3.坚持民主管理,坚持重要事项集体讨论决定,积极推行处(科)务公开。 | 查工作分工及记录本。重大事项无集体讨论的扣2分。 | 6分 | 工会 | |||||
五 | 精神文明(15分) | 1.部门团结、和谐。 | 查部门工作人员对部门负责人满意度,满意度低于80%,本项目不得分。 | 5分 | 纠风办 | 部门负责人 | 1次/年 | |
2.按照“6S”管理,工作环境整洁。 | 不定期抽查办公环境,年终评议,酌情给分。 | 5分 | 党办 | |||||
3.加强处、科室文化建设。 | 查处、科室活动记录,无记录扣1分。 | 2分 | ||||||
4.加强处、科室宣传力度。 | 查宣传记录登记,投稿全年不得少于6次,每少一次扣0.5 分。 | 3分 | ||||||
2011年4月26日 |